Lucanidae(stag beetles) Trictenotomidae (Dried) Wild Specimen & Breed
Last Updated : Aug , 2022
All dried insects with full collecting data and guaranteed A1 quality ( unless noted otherwise )
M = Male , F = Female , P = Pair ( M and F )
In this website , there is No minimum order
|
Science name (Latin-Name) |
Locality | Size range | Sex | Price(USD) | Stock |
| Family Lucanidae |
|
||||
| Cyclommatus scutellaris | Taiwan | 20mm-29mm | M | 9 | Yes |
| Cyclommatus scutellaris | Taiwan | 30mm-38mm | M | 13 | Yes |
| Cyclommatus scutellaris | Taiwan | 40mm+ | M | 18 | Yes |
| Cyclommatus asahinai | Taiwan | 20mm-29mm | M | 9 | Yes |
| Cyclommatus asahinai | Taiwan | 30mm-38mm | M | 13 | Yes |
| Cyclommatus asahinai | Taiwan | 40mm-45mm | M | 18 | Yes |
| Cyclommatus mniszechi | Taiwan | 25mm-29mm | M | 9 | Yes |
| Cyclommatus mniszechi | Taiwan | 30mm-38mm | M | 12 | Yes |
| Cyclommatus mniszechi | Taiwan | 40mm-47mm | M | 15 | Yes |
| Cyclommatus mniszechi | Taiwan | 50mm-55mm | M | 20 | Yes |
| Dorcus titanus sika | Taiwan | 40mm-58mm | M | 13 | Yes |
| Dorcus titanus sika | Taiwan | 60mm-65mm | M | 17 | Yes |
| Dorcus kyanrauensis | Taiwan | 25mm-34mm | M | 12 | Yes |
| Dorcus kyanrauensis | Taiwan | 35mm-44mm | M | 15 | Yes |
| Dorcus kyanrauensis | Taiwan | 45mm-55mm | M | 18 | Yes |
| Dorcus yamadai | Taiwan | 40mm-49mm | M | 15 | Yes |
| Dorcus yamadai | Taiwan | 50mm-56mm | M | 19 | Yes |
| Dorcus mochizukii | Taiwan | 22mm-29mm | M | 13 | Yes |
| Dorcus mochizukii | Taiwan | 30mm-35mm | M | 18 | Yes |
| Dorcus striatipennis yushiroi (rare) | Taiwan | 16mm-25mm | M | 50 | Yes |
| Dorcus carinulatus (Dcrcus taiwanicus) | Taiwan | 16mm-23mm | M | 14 | Yes |
| Dorcus parvulus | Taiwan | 12mm-20mm | M | 17 | Yes |
| Dorcus miwai | Taiwan | 30mm-39mm | M | 8 | Yes |
| Dorcus miwai | Taiwan | 40mm-49mm | M | 9 | Yes |
| Dorcus miwai | Taiwan | 50mm-59mm | M | 15 | Yes |
| Dorcus gracilicornis | Taiwan | 22mm-29mm | M | 16 | Yes |
| Dorcus gracilicornis | Taiwan | 30mm-39mm | M | 20 | Yes |
| Dorcus gracilicornis | Taiwan | 40mm-45mm | M | 30 | Yes |
| Dorcus reichei clypeatus | Taiwan | 22mm-29mm | M | 22 | Yes |
| Dorcus reichei clypeatus | Taiwan | 30mm-38mm | M | 29 | Yes |
| Lucanus formosanus | Taiwan | 45mm-49mm | M | 10 | Yes |
| Lucanus formosanus | Taiwan | 50mm-59mm | M | 15 | Yes |
| Lucanus formosanus | Taiwan | 60mm-64mm | M | 20 | Yes |
| Lucanus formosanus | Taiwan | 65mm-69mm | M | 29 | Yes |
| Lucanus formosanus | Taiwan | 70mm-74mm | M | 48 | Yes |
| Lucanus formosanus | Taiwan | 75mm-78mm | M | 100 | Yes |
| Lucanus formosanus | Taiwan | 80mm+ | M | 350 | No |
| Lucanus maculifemoratus taiwanus | Taiwan | 45mm-49mm | M | 11 | Yes |
| Lucanus maculifemoratus taiwanus | Taiwan | 50mm-59mm | M | 14 | Yes |
| Lucanus maculifemoratus taiwanus | Taiwan | 60mm-69mm | M | 17 | Yes |
| Lucanus maculifemoratus taiwanus | Taiwan | 70mm-74mm | M | 22 | Yes |
| Lucanus maculifemoratus taiwanus | Taiwan | 75mm-78mm | M | 37 | Yes |
| Lucanus maculifemoratus taiwanus | Taiwan | 80mm-82mm | M | 200 | Yes |
| Lucanus kanoi | Taiwan | 50mm-54mm | M | 100 | Yes |
| Lucanus kanoi | Taiwan | 35mm-45mm | M | 35 | Yes |
| Lucanus kanoi piceus | Taiwan | 35mm-45mm | M | 40 | Yes |
| Lucanus kurosawai | Taiwan | 26mm-34mm | M | 28 | Yes |
| Lucanus ogakii | Taiwan | 26mm-35mm | M | 29 | Yes |
| Lucanus miwai | Taiwan | 30mm-35mm | M | 19 | Yes |
| Lucanus datunensis | Taiwan | 25mm-35mm | M | 15 | Yes |
| Lucanus swinhoei | Taiwan | 28mm-38mm | M | 10 | Yes |
| Lucanus swinhoei | Taiwan | 40mm-43mm | M | 15 | Yes |
| Lucanus swinhoei | Taiwan | 45mm-48mm | M | 30 | Yes |
| Lucanus swinhoei | Taiwan | 50mm-52mm | M | 95 | Yes |
| Neolucanus maximus | Taiwan | 40mm-54mm | M | 16 | Yes |
| Neolucanus maximus | Taiwan | 55mm-59mm | M | 26 | Yes |
| Neolucanus maximus | Taiwan | 60mm-63mm | M | 40 | Yes |
| Neolucanus maximus | Taiwan | 65mm+ | M | 160 | Yes |
| Neolucanus swinhoei | Taiwan | 35mm-48mm | M | 10 | Yes |
| Neolucanus doro | Taiwan | 25mm-38mm | M | 25 | Yes |
| Neolucanus doro horaguchii | Taiwan | 25mm-35mm | M | 25 | Yes |
| Neolucanus eugeniae | Taiwan | 25mm-30mm | M | 37 | No |
| Neolucanus sinicus taiwanus | Taiwan | 25mm-30mm | M | 37 | Yes |
| Odontolabis siva parryi ((Amphiodonte) | Taiwan | 50mm-59mm | M | 10 | Yes |
| Odontolabis siva parryi (Mesodonte) | Taiwan | 60m-74mm | M | 18 | Yes |
| Odontolabis siva parryi (Telodonte) | Taiwan | 75mm-85mm | M | 27 | Yes |
| Prismognathus davidis cheni | Taiwan | 20mm-30mm | M | 20 | Yes |
| Prismognathus formosanus | Taiwan | 17mm-28mm | M | 27 | Yes |
| Prismognathus piluensis | Taiwan | 20mm-25mm | M | 26 | Yes |
| Prosopocoilus astacoides blanchardi | Taiwan | 30mm-44mm | M | 9 | Yes |
| Prosopocoilus astacoides blanchardi | Taiwan | 45mm-54mm | M | 10 | Yes |
| Prosopocoilus astacoides blanchardi | Taiwan | 55mm-59mm | M | 14 | Yes |
| Prosopocoilus astacoides blanchardi | Taiwan | 60mm-64mm | M | 16 | Yes |
| Prosopocoilus astacoides blanchardi | Taiwan | 65mm-69mm | M | 20 | Yes |
| Prosopocoilus motschulskyii | Taiwan | 32mm-39mm | M | 10 | Yes |
| Prosopocoilus motschulskyii | Taiwan | 40mm-48mm | M | 16 | Yes |
| Prosopocoilus motschulskyii | Taiwan | 50mm-54mm | M | 39 | Yes |
| Prosopocoilus forficula austerus(Rare) | Taiwan | 58mm | M | 400 | No |
| Prosopocoilus forficula austerus(Rare) | Taiwan | 61mm | M |
800 |
No |
| Prosopocoilus formosanus | Taiwan | 25mm-29mm | M |
15 |
Yes |
| Prosopocoilus formosanus | Taiwan | 30mm-35mm | M |
25 |
Yes |
| Pseudorhaetus sinicus concolor | Taiwan | 30mm-39mm | M |
30 |
Yes |
| Pseudorhaetus sinicus concolor | Taiwan | 40mm-49mm | M |
50 |
Yes |
| Pseudorhaetus sinicus concolor | Taiwan | 50mm-55mm | M |
80 |
Yes |
| Pseudorhaetus sinicus concolor | Taiwan | 56mm-59mm | M |
100 |
Yes |
| Rhaetus crenatus crenatus | Taiwan | 30mm-39mm | M | 13 | Yes |
| Rhaetus crenatus crenatus | Taiwan | 40mm-48mm | M | 17 | Yes |
| Rhaetus crenatus crenatus | Taiwan | 50mm-54mm | M | 25 | Yes |
| Rhaetus crenatus crenatus | Taiwan | 55mm-58mm | M | 33 | Yes |
| Aegus laevicollis formosae | Taiwan | 25mm-29mm | M | 13 | Yes |
| Aegus laevicollis formosae | Taiwan | 32mm-36mm | M | 22 | Yes |
| Aegus nakaneorum lchikawa | Taiwan | 12mm-19mm | M | 15 | Yes |
| Aegus chelifer | Taiwan | 18mm-38mm | M | 15 | Yes |
| Aegus kurosawai | Taiwan | 16mm~22mm | M | 38 | Yes |
| Nigidionus parryi | Taiwan | 25mm-33mm | M/F | 15 | Yes |
| Nigidius formosanus | Taiwan | 16mm-23mm | M | 35 | Yes |
| Nigidius acutangulus | Taiwan | 12mm-14mm | M | 55 | Yes |
| Nigidius baeri | Taiwan | 14mm-22mm | M | 28 | Yes |
| Nigidius lewisi | Taiwan | 15mm-20mm | M | 50 | Yes |
| Figulus binodulus | Taiwan | 10mm-18mm | M/F | 13 | Yes |
| Figulus punctatus | Taiwan | 8mm-12mm | M | 40 | No |
| Figulus curvicornis | Taiwan | 10mm-14mm | M | 40 | No |
| Aesalus imanishii | Taiwan | 5mm-7mm | (M/F) | 60 | Yes |
|
Dorcus davidis |
China |
20-28mm
|
M |
80 |
Yes |
|
Dorcus davidis |
China | All | F |
50 |
Yes |
|
Dorcus titanus palawanicus(Breed) |
Philippines | 95mm-98mm | M | 48 | Yes |
|
Dorcus titanus palawanicus(Breed) |
Philippines | 100m-102mm | M | 80 | Yes |
| Dorcus antaeus(Breed) | India | 70mm-73mm | M | 30 | Yes |
| Dorcus antaeus(Breed) | India | 75mm-78mm | M | 45 | Yes |
|
Dorcus antaeus(Breed) |
India | 82mm | M | 100 | No |
|
Lamprima aurata(Breed) |
Australia | 22mm-35mm | M | 23 | Yes |
|
Rhyssonotus nebulosus(Breed) |
Australia | 30mm-38mm | M/F | 25 | Yes |
| Phalacrognathus muelleri (Breed)(Rainbow Stag) | Australia | 66mm | M | 150 | No |
| Phalacrognathus muelleri (Breed)(Rainbow Stag) | Australia | 62mm-63mm | M | 100 | Yes |
| Phalacrognathus muelleri (Breed)(Rainbow Stag) | Australia | 60mm-61mm | M | 75 | Yes |
| Phalacrognathus muelleri (Breed)(Rainbow Stag) | Australia | 58mm-59mm | M | 60 | Yes |
| Phalacrognathus muelleri (Breed)(Rainbow Stag) | Australia | 55mm-57mm | M | 55 | Yes |
| Phalacrognathus muelleri (Breed)(Rainbow Stag) | Australia | 50mm-54mm | M | 45 | Yes |
| Phalacrognathus muelleri (Breed)(Rainbow Stag) | Australia | 46mm-48mm | M | 29 | Yes |
| Phalacrognathus muelleri (Breed)(Rainbow Stag) | Australia | 40mm-45mm | M | 25 | Yes |
| Phalacrognathus muelleri (Breed)(Rainbow Stag) | Australia | 30mm-39mm | M | 20 | Yes |
| Phalacrognathus muelleri (Breed)(Rainbow Stag) | Australia | 20mm-36mm | F | 19 | Yes |
| Family Trictenotomidae | |||||
| Trictenotoma davidi | Taiwan | All | 1PCS | 35 | No |
The Site was created by " Kingdom of Beetle Taiwan "
© Copyright 2002-2022 All Rights Reserved.